Limit Penarikan Fiat per Transaksi per Bank
Limit Penarikan Fiat Per Transaksi | Limit Penarikan |
---|
Bank | Tidak ada |
Limit Penarikan Fiat per Transaksi per Bank
Limit Penarikan Fiat Per Transaksi | Limit Penarikan |
---|
Bank | Tidak ada |
Limit Penarikan Kripto Harian per Aset
Aset Kripto | Limit Penarikan Kripto Harian per Aset |
---|
Bitcoin (BTC) | 0.005 BTC (~Rp 3 jt) |
Ethereum (ETH) | 0.1 ETH (~Rp 5 jt) |
Tether (USDT) | 250 USDT (~Rp 4 jt) |
Binance Coin (BNB) | 0.2 BNB (~Rp 2 jt) |
NVDAX | Rp 25.000.000 |
COINX | Rp 25.000.000 |
TSLAX | Rp 25.000.000 |
CRCLX | Rp 25.000.000 |
AAPLX | Rp 25.000.000 |
MSTRX | Rp 25.000.000 |
METAX | Rp 25.000.000 |
GOOGLX | Rp 25.000.000 |
HOODX | Rp 25.000.000 |
QQQX | Rp 25.000.000 |
Cardano (ADA) | Rp 10.000.000 |
Ripple (XRP) | Rp 10.000.000 |
Solana (SOL) | Rp 10.000.000 |
USD Coin (USDC) | Rp 10.000.000 |
TRON (TRX) | Rp 10.000.000 |
Dogecoin (DOGE) | Rp 5.000.000 |
Limit Penarikan Kripto Harian per Aset
Aset Kripto | Limit Penarikan Kripto Harian per Aset |
---|
Bitcoin (BTC) | 0.5 BTC (~Rp 300 jt) |
Ethereum (ETH) | 5 ETH (~Rp 250 jt) |
Tether (USDT) | 10,000 USDT (~Rp 160 jt) |
Binance Coin (BNB) | 10 BNB (~Rp 100 jt) |
NVDAX | Rp 250.000.000 |
COINX | Rp 250.000.000 |
TSLAX | Rp 250.000.000 |
CRCLX | Rp 250.000.000 |
AAPLX | Rp 250.000.000 |
MSTRX | Rp 250.000.000 |
METAX | Rp 250.000.000 |
GOOGLX | Rp 250.000.000 |
HOODX | Rp 250.000.000 |
QQQX | Rp 250.000.000 |
Cardano (ADA) | Rp 100.000.000 |
Ripple (XRP) | Rp 100.000.000 |
Solana (SOL) | Rp 150.000.000 |
USD Coin (USDC) | Rp 200.000.000 |
TRON (TRX) | Rp 100.000.000 |
Dogecoin (DOGE) | Rp 50.000.000 |
Limit Penarikan Kripto Per Transaksi per Aset
Aset Kripto | Limit Penarikan Kripto Per Transaksi |
---|
Bitcoin (BTC) | 0.002 BTC (~Rp 1,2 jt) |
Ethereum (ETH) | 0.05 ETH (~Rp 2,5 jt) |
Tether (USDT) | 100 USDT (~Rp 1,6 jt) |
Binance Coin (BNB) | 0.1 BNB (~Rp 1 jt) |
NVDAX | Rp 5.000.000 |
COINX | Rp 5.000.000 |
TSLAX | Rp 5.000.000 |
CRCLX | Rp 5.000.000 |
AAPLX | Rp 5.000.000 |
MSTRX | Rp 5.000.000 |
METAX | Rp 5.000.000 |
GOOGLX | Rp 5.000.000 |
HOODX | Rp 5.000.000 |
QQQX | Rp 5.000.000 |
Cardano (ADA) | Rp 3.000.000 |
Ripple (XRP) | Rp 3.000.000 |
Solana (SOL) | Rp 3.000.000 |
USD Coin (USDC) | Rp 5.000.000 |
TRON (TRX) | Rp 3.000.000 |
Dogecoin (DOGE) | Rp 2.000.000 |
Limit Penarikan Kripto Per Transaksi per Aset
Aset Kripto | Limit Penarikan Kripto Per Transaksi |
---|
Bitcoin (BTC) | 0.2 BTC (~Rp 120 jt) |
Ethereum (ETH) | 2 ETH (~Rp 100 jt) |
Tether (USDT) | 5,000 USDT (~Rp 80 jt) |
Binance Coin (BNB) | 5 BNB (~Rp 50 jt) |
NVDAX | Rp 100.000.000 |
COINX | Rp 100.000.000 |
TSLAX | Rp 100.000.000 |
CRCLX | Rp 100.000.000 |
AAPLX | Rp 100.000.000 |
MSTRX | Rp 100.000.000 |
METAX | Rp 100.000.000 |
GOOGLX | Rp 100.000.000 |
HOODX | Rp 100.000.000 |
QQQX | Rp 100.000.000 |
Cardano (ADA) | Rp 50.000.000 |
Ripple (XRP) | Rp 50.000.000 |
Solana (SOL) | Rp 75.000.000 |
USD Coin (USDC) | Rp 75.000.000 |
TRON (TRX) | Rp 50.000.000 |
Dogecoin (DOGE) | Rp 30.000.000 |